OEM / ODM: قالب حقن تجويف واحد و غطاء أعلى جهاز التوجيه (1 * 1) لا.23891

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالحجم | 550.000 × 550.000 × 516.000 | حمولة IMM | 180 ت |
---|---|---|---|
وزن القالب | 927 كجم | تصميم البرمجيات | ثلاثي الأبعاد: UG 4.0 ، 2D: CAD |
مادة العفن | تصلب (1 * 4 / S136 | الحياة العفن | ≥ 500000 لقطة |
قاعدة العفن | FCI4555 A100B150C130 | صقل الأسطح | VDI27 # حفر |
سمات | 2xslides و 6 x رافعات | مادة جزئية | الكمبيوتر + ABS |
تسليط الضوء | قالب حقن تجويف فردي بغطاء راوتر,6x رافعات قالب حقن تجويف واحد,500000 طلقة صب حقن تجويف أساسي |
الغطاء العلوي للموجّه (1*1)
لا، لا، لا23891
قاعدة العفن: FCI4555 A100B150C130
الحجم: 550.000 × 550.000 × 516.000 ملم
الحجم | قاعدة العفن: FCI4555 A100B150C130 | الوزن الصافي | |||
الطول | البوابة: البوابة الفرعية (البوابة ذات النقطة الدبوسية تلتفت إلى البوابة الجانبية) | 927 كجم | |||
550 | |||||
العرض | المعيار | النوع | الشريحة | الرفع | طن IMM |
550 | |||||
الطول | LKM | العفن الثلاثي الصفائح | 2 | 6 | 180T |
516 |
مادة الجزء | PC+ABS | التشطيب السطحي | الفولاذ من التجويف والقلب | ||||
عمر الأداة | 500 ألف لقطة | حفرة سطحية VDI27# | الصلبة (1*1/S136) | ||||
نوع الحقن / الركاب | راكض مثير | ||||||
وزن الجزء | 68.5 غرام | ||||||
حجم الجزء | 181.71 × 124.50 × 57.56ملم |
تم تصميم القالب مع بوابة فرعية، مع موقف بوابة مرنة، التخلص الذاتي، وتقليل علامات البوابة،
2 شرائح و 6 رفعات ، إزالة العلمية والسليمة ؛ الركاب الساخن يضمن عدم فقدان المواد ،
تخفيض تكلفة المواد؛ البوليس وتصلب القالب لتحسين صلابة، مضادة للاستعمال وال
أداء مضاد للتآكل، وقت دورة قصيرة، بدون علامات تدفق و علامات الغاز.
تفاصيل واضحة ودقيقة.
مخطط العرض